we can fix your phone!

Battery Replacement

Cracked Screen Repair

Charging Port Repair

Camera / Lens Repair

Data Recovery

Audio Repair
iPhone Repair Prices
⬇︎Select your phone model
iPhone 6

Model Numbers:
Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 30 Min | $65 |
Battery Replacement | 15 Min | $55 |
Home Button Replacement | 15 Min | $35 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $65 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $45 |
Front Camera / Proximity | 30 Min | $35 |
Power / Volume Buttons | 45 Min | $55 |
Loud / Ear Speaker | 30 Min | $45 |
iPhone 6S

Model Numbers:
Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 30 Min | $69 |
Battery Replacement | 15 Min | $55 |
Home Button Replacement | 15 Min | $35 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $65 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $45 |
Front Camera / Proximity | 30 Min | $35 |
Power / Volume Buttons | 45 Min | $55 |
Loud / Ear Speaker | 30 Min | $45 |
iPhone 6 Plus

Model Numbers:
Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 30 Min | $79 |
Battery Replacement | 15 Min | $55 |
Home Button Replacement | 15 Min | $35 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $65 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $45 |
Front Camera / Proximity | 30 Min | $35 |
Power / Volume Buttons | 45 Min | $55 |
Loud / Ear Speaker | 30 Min | $45 |
iPhone 6S Plus

Model Numbers:
Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 30 Min | $89 |
Battery Replacement | 15 Min | $55 |
Home Button Replacement | 15 Min | $35 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $65 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $95 |
Front Camera / Proximity | 30 Min | $35 |
Power / Volume Buttons | 45 Min | $55 |
Loud / Ear Speaker | 30 Min | $45 |
iPhone 7

Model Numbers:
Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 30 Min | $79 |
Battery Replacement | 15 Min | $75 |
Home Button Replacement | 15 Min | $35 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $95 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $95 / $45 |
Front Camera / Proximity | 30 Min | $45 |
iPhone 7 Plus

Model Numbers:
Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 30 Min | $99 |
Battery Replacement | 15 Min | $75 |
Home Button Replacement | 15 Min | $35 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $95 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $95 / $45 |
Front Camera / Proximity | 30 Min | $45 |
iPhone 8

Model Numbers:
Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 30 Min | $89 |
Battery Replacement | 15 Min | $75 |
iPhone 8 Plus

Model Numbers:
Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 30 Min | $99 |
Battery Replacement | 15 Min | $75 |
iPhone X

Model Numbers:
Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 45 Min | $129 |
Aftermarket LCD + Glass Replacement | 45 Min | $99 |
Battery Replacement | 30 Min | $95 |
Charge Port Replacement | 2 HR | $150 |
Back Glass Replacement | 2 HR | $150 |
iPhone XS

Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 45 Min | $129 |
Aftermarket LCD + Glass Replacement | 45 Min | $99 |
Battery Replacement | 30 Min | $95 |
Charge Port Replacement | 60 Min | $150 |
Back Glass Replacement | 2 HR | $150 |
iPhone XR

Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 45 Min | $109 |
Battery Replacement | 30 Min | $95 |
Camera + Lens Replacement | 1 HR | $150 |
Back Glass Replacement | 2 HR | $150 |
iPhone XS Max

Model Numbers:
Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 45 Min | $175 |
Aftermarket LCD + Glass Replacement | 45 Min | $125 |
Battery Replacement | 30 Min | $95 |
Back Glass Replacement | 2 HR | $195 |
iPhone 11

Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 45 Min | $120 |
Battery Replacement | 45 Min | $95 |
Back Glass Replacement | 2 HR | $150 |
iPhone 11 Pro

Model Numbers:
Repair | Time | Price |
---|---|---|
Premium LCD + Glass Replacement | 45 Min | $150 |
Aftermarket LCD + Glass Replacement | 45 Min | $110 |
Battery Replacement | 45 Min | $125 |
Back Glass Replacement | 2 HR | $170 |
iPhone 11 Pro Max

Repair | Time | Price |
---|---|---|
Premium LCD + Glass Replacement | 45 Min | $175 |
Aftermarket LCD + Glass Replacement | 45 Min | $125 |
Battery Replacement | 45 Min | $125 |
Back Glass Replacement | 2 HR | $170 |
iPhone 12/12 Pro

Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 30 Min | $190 |
Battery Replacement | 1 HR | $125 |
Back Glass Replacement | 2 HR | $250 |
Rear Camera Replacement | 1 HR | $125 |
Charging Port Replacement | 1 HR | $150 |
iPhone 12 Mini

Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 30 Min | $235 |
Battery Replacement | 1 HR | $125 |
Back Glass Replacement | 2 HR | $250 |
Rear Camera Replacement | 1 HR | $125 |
Charging Port Replacement | 1 HR | $150 |
iPhone 12 Pro Max

Repair | Time | Price |
---|---|---|
LCD + Glass Replacement | 30 Min | $375 |
Battery Replacement | 1 HR | $125 |
Back Glass Replacement | 2 HR | $250 |
Rear Camera Replacement | 1 HR | $125 |
Charging Port Replacement | 1 HR | $150 |
Why Choose our Mobile Phone Repair Services
Samsung Galaxy Repair Prices
⬇︎Select your phone model
Samsung S6

Repair | Time | Price |
---|---|---|
Screen Replacement | 45 Min | $209 |
Back Glass Replacement | 30 Min | $40 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $95 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $95/$45 |
Battery Replacement | 30 Min | $75 |
Samsung S6 Edge

Repair | Time | Price |
---|---|---|
Screen Replacement | 45 Min | $275 |
Back Glass Replacement | 30 Min | $40 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $95 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $95/$45 |
Battery Replacement | 30 Min | $75 |
Samsung S7

Repair | Time | Price |
---|---|---|
Screen Replacement | 45 Min | $209 |
Back Glass Replacement | 30 Min | $40 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $95 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $95/$45 |
Battery Replacement | 30 Min | $75 |
Samsung S7 Edge

Repair | Time | Price |
---|---|---|
Screen Replacement | 45 Min | $275 |
Back Glass Replacement | 30 Min | $40 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $95 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $95/$45 |
Battery Replacement | 30 Min | $75 |
Samsung S8

Repair | Time | Price |
---|---|---|
Screen Replacement | 45 Min | $220 |
Back Glass Replacement | 30 Min | $40 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $95 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $95/$45 |
Battery Replacement | 30 Min | $95 |
Samsung S8 Plus

Repair | Time | Price |
---|---|---|
Screen Replacement | 45 Min | $320 |
Back Glass Replacement | 30 Min | $40 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $95 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $95/$45 |
Battery Replacement | 30 Min | $95 |
Samsung S9

Repair | Time | Price |
---|---|---|
Screen Replacement | 45 Min | $290 |
Back Glass Replacement | 30 Min | $40 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $95 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $95/$45 |
Battery Replacement | 30 Min | $95 |
Samsung S9 Plus

Repair | Time | Price |
---|---|---|
Screen Replacement | 45 Min | $309 |
Back Glass Replacement | 30 Min | $40 |
Charging Port Replacement | 45 Min | $95 |
Rear Camera / Camera Glass | 30 Min | $95/$45 |
Battery Replacement | 30 Min | $95 |
Samsung Note 8

Repair | Time | Price |
---|---|---|
Screen Replacement | 45 Min | $295 |
Back Glass Replacement | 30 Min | $40 |
Battery Replacement | 30 Min | $95 |
Samsung Note 9

Repair | Time | Price |
---|---|---|
Screen Replacement | 45 Min | $309 |
Back Glass Replacement | 30 Min | $40 |
Battery Replacement | 30 Min | $95 |